München-Süd (Harlaching, Solln, Fürstenried)
× 1.08Hohe Auslastung, enge Zufahrt, Bewohnerparkzonen.
Budget
Nettosätze, Oberbayern 2026, Material plus Facharbeit. Wohnblick rechnet damit in Echtzeit. Jedes fertige Projekt justiert die Zahlen. Das ist der Vorsprung — nicht die Website.
| Rückbau und Entsorgung | 48 € / m² |
| Objektschutz, pauschal | 420 € |
| Maler Wände und Decken | 36 € / m² |
| Parkett Eiche inkl. Verlegung | 118 € / m² |
| Vinyl Eiche, Designbelag | 86 € / m² |
| Microzement Boden | 138 € / m² |
| Kalk- / Lehmputz, Zuschlag | × 1,18–1,28 |
| Microzement Nassbereich | 156 € / m² |
| Elektro, lichtseitig | 72 € / m² |
| Elektro, Kern | 128 € / m² |
| Trockenbau | 78 € / m² |
| Fliesen Nassraum | 142 € / m² |
| Sanitär Bad | 9.800 € |
| Sanitär Gäste-WC | 3.200 € |
| Küche, Werkstandard | 16.400 € |
| Küche, Signature | 28.600 € |
| Innentür | 1.680 € |
| Lichtpaket | 890 € |
| Baustellenleitung | 9 % |
| Transparente Reserve | 4 % |
Hohe Auslastung, enge Zufahrt, Bewohnerparkzonen.
Anspruchsvolle Objekte, oft Altbau mit Auflagen.
Logistik und Saisonfenster. Materialvorlauf länger.
Seelage, oft hochwertige Bestände.
Gute Erreichbarkeit, etwas günstigere Gewerke.
Denkmalschutz, Lärmschutz, Aufzuglogistik.